Plan de estudios 2026
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
Organización y calendario de despliegue
Descripción básica
En los dos primeros cursos, los estudiantes cursan las materias básicas de fundamentos biológicos, mecánicos, comportamentales, sociológicos y educativos de la motricidad humana y los fundamentos de las manifestaciones de la motricidad humana (Juegos, Expresión Corporal, Actividades en el Medio Natural y Deportes).
Eso permite construir una sólida base de formación para conseguir los conocimientos y capacidades que se desarrollan en los cursos tercero y cuarto donde se imparten las materias del ámbito humano y profesional (enseñanza de la educación física, actividad física y salud, recreación y ocio deportivo, entrenamiento deportivo y personal, recuperación funcional y gestión deportiva). Haz click en el nombre de la asignatura para acceder a su guía docente o en el nombre del profesor para acceder a su ficha de CV.
Las asignaturas del Programa Core Skills o del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
Inicio del Plan de Estudios: curso 2016/2017. Última modificación: 2026
PROFESOR ACCESIBLE Y DISPUESTO A AYUDAR
8,63/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
240
Créditos ECTS + 12 Créditos Core Skills
MENCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
51
Créditos ECTS en 3º y 4º
Primero (a desplegar curso 2026-27)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0000005997 | Fundamentos de Iniciación Deportiva | 6 | Anual | OB |
| 0000005998 | Fundamentos de los Deportes de Adversario y su Didáctica | 6 | Anual | OB |
| 0000005992 | Actividades Físicas en el Medio Natural | 6 | Primer | OB |
| 0000005993 | Anatomía Funcional del aparato Locomotor | 6 | Primer | FB |
| 0000005995 | Desarrollo, Aprendizaje y Control Motor | 6 | Primer | FB |
| 0000015694 | Sociedad, Cultura e Historia del Deporte | 6 | Primer | FB |
| 0000005994 | Bases Educativas de la Actividad Física y el Deporte | 6 | Segundo | FB |
| 0000005996 | Fisiología Humana | 6 | Segundo | FB |
| 0000006000 | Psicología de la Actividad Física y del Deporte | 6 | Segundo | FB |
| 0000006001 | Teoría y Práctica de los Juegos Motores | 6 | Segundo | OB |
0000015698 | Habilidades Personales | 3 | Primer | CS |
Total: 60 créditos
+3 programa Core Skills
Segundo (a desplegar curso 2027-2028)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0000007248 | Fundamentos de los Deportes Individuales y su Didáctica I | 6 | Anual | OB |
| 0000007249 | Fundamentos de los Deportes Colectivos y su Didáctica I | 6 | Anual | OB |
| 0000007246 | Las Actividades Expresivas y Corporales | 6 | Primer | OB |
| 0000007247 | Fisiología del Ejercicio | 6 | Primer | FB |
| 0000007250 | Diseño Curricular de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte | 6 | Primer | OB |
| 0000008270 | Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo | 6 | Primer | OB |
| 0000007252 | Biomecánica Aplicada a la Actividad Física y el Deporte | 6 | Segundo | FB |
| 0000007253 | Metodología de la Investigación y Análisis de Datos en la Actividad Física y el Deporte | 6 | Segundo | FB |
| 0000007254 | Didáctica de la Actividad Física y el Deporte | 6 | Segundo | OB |
| 0000007255 | Inglés para la Actividad Física y el Deporte | 6 | Segundo | FB |
Pendiente | Técnicas de Comunicación Oral | 1,5 | Segundo | CS |
Pendiente | Desarrollo Profesional y Emprendimiento | 1,5 | Segundo | CS |
Total: 60 créditos
+3 programa Core Skills
Tercero (a desplegar curso 2028-2029)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0000008277 | Fundamentos de los Deportes Individuales y su Didáctica II | 6 | Anual | OB |
| 0000008278 | Fundamentos de los Deportes Colectivos y su Didáctica II | 6 | Anual | OB |
| 0000007251 | Tecnologías Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte | 6 | Primer | OB |
| 0000008271 | Actividad Física y Salud (*) | 6 | Primer | OP |
| 0000008273 | English for Professional Communication in Sports | 6 | Primer | OB |
| 0000008272 | Ética Profesional | 6 | Primer | OB |
| 0000008279 | Prácticas Académicas Externas I | 6 | Segundo | PE |
| 0000008274 | Planificación y Metodología del Entrenamiento Deportivo | 6 | Segundo | OB |
| 0000008275 | Ocio y Recreación Deportiva | 6 | Segundo | OB |
| 0000008276 | Primeros Auxilios en la Actividad Física y el Deporte (*) | 6 | Segundo | OP |
Pendiente | ¿Quién mueve los hilos? Gobernanza global en el siglo XXI | 1,5 | Primero | CS |
Pendiente | Pensamiento crítico | 1,5 | Segundo | CS |
Total: 60 créditos
+3 programa Core Skills
(*) Asignaturas de la mención en Actividad Física y Salud
Cuarto (a desplegar curso 2029-2030)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 0000009399 | Gestión Deportiva | 6 | Anual | OB |
| 0000009400 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 9 | Anual | OB |
| 0000009401 | Prácticas Académicas Externas II (*) | 9 | Anual | PE |
| 0000009403 | Fitness, Wellness y Entrenamiento Personal en Centros Deportivos (*) | 6 | Primer | OP |
| 0000009405 | Recuperación y Readaptación Funcional (*) | 6 | Primer | OP |
| 0000009406 | Nutrición y Farmacología en la Actividad Física y el Deporte (*) | 6 | Primer | OP |
| 0000009404 | Actividad Física y Salud para Personas con Diversidad Funcional (*) | 6 | Segundo | OP |
| 0000009407 | Actividad Física y Salud en Centros Deportivos (*) | 6 | Segundo | OP |
| 0000009402 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG |
Pendiente | Liderazgo Ignaciano | 1,5 | Primero | CS |
Pendiente | Aprendizaje y Servicio | 1,5 | Segundo | CS |
Total: 60 créditos
+3 programa Core Skills
(*) Asignaturas de la mención en Actividad Física y Salud
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 117
Optativas (OP) / 42
Prácticas Externas (PE) / 15
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos