Curriculum
Bachelor’s Degree in Nursing
2023-2024 academic year
Basic description
The structure of the curriculum consists of four academic years, each of 60 credits. In the first year, students study 10 subjects. In the other years of the course, there are eight subjects in each. There are placements every year. More than one third of the credits are from placements (84 out of 240). The hospital rotation and clinical placements will be carried out at Quirónsalud facilities in the Balearic Islands: ClínicaRotger, Quirónsalud Palmaplanas Hospital, Quirónsalud Son Verí Hospital, the Quirónsalud medical centres and the Transporte Sanitario Clinic Balear ambulance network.
Curriculum starts to be rolled out: 2022/2023 academic year
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills are marked at the end of the table for each academic year in blue.
PLACEMENTS
84
ECTS credits
CREDITS PER YEAR
60
+Diploma in Personal Skills
PLACEMENTS FROM YEAR
1
Four weeks in 2nd semester
First
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000012266 | Anatomía humana | 6 | Anual | MB | Dra. María Teresa García Gutiérrez |
| 0000012267 | Bioquímica | 6 | Anual | MB | Dra. María Ventura Monserrat Monserrat |
| 0000012275 | Estadística y Herramientas para la Investigación en Ciencias de la Salud | 9 | Anual | OB | Dra. María Ventura Monserrat Monserrat |
| 0000012268 | Fisiología humana | 6 | Anual | MB | Dr. José Ignacio Ramírez Manent |
| 0000012269 | Psicología Básica y Evolutiva | 6 | Anual | MB | Dra. Fátima Roso Bas |
| 0000012270 | Cuidados Básicos de Enfermería | 12 | Anual | OB | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
| 0000012274 | Prácticas I | 6 | Anual | PE | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
| 0000012271 | Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería | 3 | Primer | OB | María del Carmen Águila Pollo |
| 0000012272 | Determinantes de Salud | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
| 0000012273 | Historia de la Enfermería | 3 | Segundo | OB | María del Carmen Águila Pollo |
0000012287 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell / Rocío Gavilanes Pérez |
Total: 60 credits
+3 Diploma
Second
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000012945 | Farmacología, Nutrición y Dietética | 9 | Anual | MB | Dra. María Ventura Monserrat Monserrat |
| 0000012947 | Psicología de la Salud, Género y Comunicación | 6 | Anual | MB | Mar Aina Carrero Planells |
| 0000012946 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto I | 6 | Anual | OB | Juan Manuel Gavala |
| 0000012952 | Prácticas II | 21 | Anual | PE | María Ventura Monserrat, Juan Manuel Gavala, María Teresa Garcia |
| 0000012948 | Fisiopatología General | 6 | Primer | MB | Daniel Muñiz Tolivia, Catalina March Cladera, David Beingolea Zelada |
| 0000012949 | Salud Pública y Comunitaria | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
| 0000012950 | Fisiopatología del Paciente Crítico y Soporte Vital | 6 | Segundo | MB | María Isabel Ceniceros Rozalén |
| 0000012951 | Bioética | 3 | Segundo | OB | María Sandra Ferrer Gelabert |
0000013091 | Coaching Sanitario | 4 | Primer | DP | Magdalena Ginard Llodrá |
Total: 60 credits
+4 Diploma
Third (to be rolled out 2024-2025 academic year)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000013543 | Cristianismo y Ética Social | 6 | Anual | MB | Pendiente |
| 0000013544 | Cuidados de Enfermería a la Mujer | 6 | Anual | OB | Pendiente |
| 0000013545 | Cuidados de Enfermería en la Infancia y Adolescencia | 6 | Anual | OB | Pendiente |
| 0000013546 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto II | 6 | Anual | OB | Pendiente |
| 0000013547 | Enfermería en Atención Primaria | 6 | Anual | OB | Pendiente |
| 0000013548 | Prácticas III | 24 | Anual | PE | Pendiente |
| 0000013549 | Enfermería en Salud Mental | 3 | Primer | OB | Pendiente |
| 0000013550 | Cuidados de Enfermería a las Personas Mayores | 3 | Segundo | OB | Pendiente |
0000013635 | English for Professional Purposes | 6 | Anual | DP | Pendiente |
0000013636 | Liderazgo Ignaciano | 2 | Primer | DP | Pendiente |
0000013637 | Atención Plena | 2 | Primer | DP | Pendiente |
Total: 60 credits
+10 Diploma
Fourth (to be rolled out 2025-2026 academic year)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000950 | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de Salud del Adulto III | 6 | Anual | OB | Pendiente |
| 000005843 | Prácticas IV | 33 | Anual | PE | Pendiente |
| 000000559 | Trabajo Fin de Grado | 6 | Anual | TFG | Pendiente |
| 000000555 | Cuidados Paliativos | 3 | Primer | OB | Pendiente |
| 000000952 | Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 3 | Primer | OB | Pendiente |
| 000000957 | Ética Profesional y Legislación Sanitaria | 3 | Primer | OB | Pendiente |
| 000000956 | Gestión de Servicios de Enfermería | 3 | Primer | OB | Pendiente |
| 000000961 | Drogodependencias (*) | 3 | Segundo | OP | Pendiente |
| 000000960 | Enfermería Transcultural (*) | 3 | Segundo | OP | Pendiente |
Aprendizaje y Servicio | 3 | Segundo | DP | Pendiente |
Total: 60 credits
+3 Diploma
(*) Optional Subjects. Choose just one
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Training (MB) / 60
Compulsory (OB) / 87
Optional (OP) / 3
Placements (PE) / 84
Dissertation (TFG) / 6
Total / 240 credits