Plan de estudios
Comunicación Audiovisual
emontero@cesag.org
Curso 2025-2026
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. Los dos primeros años se cursan diez asignaturas. En 3º y 4º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 3º y 4 en el último curso). Las asignaturas comunes en estos dos últimos cursos (no optativas) son 9 en tercero y 7 en cuarto curso.
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
En la tabla de cada curso se especifica si la organización corresponde al plan nuevo (2022) o al antiguo (2014).
Inicio del Plan de Estudios: curso 2014/2015 (última modificación en 2022)
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROFESORADO
8,31/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
240
OPTATIVAS DISPONIBLES
14
En 3º
Primero
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey |
| 0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB | Dr. Iker Olabe Goxencia |
| 0000012262 | Historia de los Medios de Comunicación | 6 | Primer | FB | Dr. Joan Josep Matas Pastor |
| 0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000012260 | Reportaje Audiovisual | 6 | Segundo | FB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000012261 | Narrativa Audiovisual | 6 | Segundo | FB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB | Rocío Gavilanes Pérez |
0000012290 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Rocío Gavilanes Pérez |
Total: 60 créditos
+ 3 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Segundo
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000004415 | English for Communication | 6 | Primer | OB | Dra. Catalina Ribas Segura |
| 0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
| 0000013811 | Modos de Representación Cinematográficos | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000004410 | Modelos de Uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey, Rocío Gavilanes Pérez |
| 0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB | Jero Salleras Campo |
| 0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000004624 | Fotografía e Iluminación | 6 | Segundo | OB | Francisco Ubilla Jaramillo |
| 0000012944 | Narración Cinematográfica | 6 | Segundo | OB | Dr. Iván Bort Gual |
0000012293 | Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP | Marta María Ruiz Acebes |
0000012294 | Atención Plena | 2 | Segundo | DP | Dra. Sílvia Oliver i Grau / Àngels Ambrosio Moyà |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
Tercero
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005119 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005120 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB | Nuria Vidal Trapero |
| 0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000005124 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
| 0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Iker Olabe Goxencia, Dr. Iván Bort Gual |
| Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios | |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Pepa Morell de Meer |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dariana Martínez Alaniz |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Cuarto
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Segundo | OB | Nuria Vidal Trapero |
| 0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG | Dr. Ignacio Bergillos García |
| Optativas | 12 | Segundo | OP | ||
0000013792 | Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP | Dra. Isabel María Martín López |
+3 Diploma
Optativas (a cursar en 3º y 4º)
Oferta: 14 asignaturas
En 3º se escogen 6 créditos en optativas; en 4º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Modificación plan estudios
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
| Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
| Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
| Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Materia Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 144
Optativas (OP) / 18
Prácticas Externas (PE) / 12
Trabajo de Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos