Curriculum
Dual Degree Programme Journalism and Media Studies
2024-2025 academic year
Basic description
The new curriculum is divided into three academic years of 66 credits each and two years (the third and fifth years) of 60 credits each. In the fourth and fifth years, the optional subjects are added in the second semester (two subjects in the fourth year and four subjects in the final year). Students do two dissertations, one for Journalism and one for Media Studies. Course placements take place in the fourth year (extracurricular placements take place from the end of the second year).
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills will be marked at the end of the table for each academic year in blue (list as yet unavailable).
The table for each year of the course specifies whether the information relates to the new (2022) or the former (2014) curriculum.
Start of the Curriculum: 2014/2015 academic year (last amended in 2022)
OVERALL RATING ACADEMIC STAFF
8,24/10
Survey students 2020-2021 academic year
TOTAL CREDITS
318
OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE
10
In the 4th and 5th years
First (2022 curriculum)
+3 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
First (2022 curriculum)
Total: 66 credits
+4 Diploma
Third (2022 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
| 0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Mar Sánchez Garrido |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dra. Julia Violero Álvarez |
Total: 60 credits
+4 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
Amendment curriculum
Fourth (2014 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005895 | Dirección de Medios | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB | Nuria Vidal Trapero |
| 0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB | José Luis Galindo |
| 0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano / Albert Salas |
| 0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Segundo | OB | Nuria Vidal Trapero |
| 0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Iker Olabe Goxencia, Dr. Iván Bort Gual |
| 0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB | Dra. Mar Comín Oliver / Xisco Umbert |
| Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios | |
0000013792 | Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP | Isabel María Martín López |
Total: 60 credits
Fifth (2014 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005898 | Periodismo Digital | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
| 0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000007244 | Prácticum (Prácticas Externas) | 12 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB | María José García Doce |
| 0000007245 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Periodismo | 6 | Segundo | TFG | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Comunicación Audiovisual | 6 | Segundo | TFG | Dr. Ignacio Bergillos García |
| Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios |
Total: 66 credits
Optional subjects (to be studied in the 4th and 5th years)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dr. Iker Olabe Goxencia |
| 0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
| 0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Dr. Pedro Macías Rodríguez |
| 0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives |
| 0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
| 0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
| 0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí |
| 0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Offered: 10 subjects
In the fourth year, students choose six credits in optional subjects; in the fifth year, they choose 12.
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Subjects that can be studied in English
| Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
| Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
| Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Breakdown of the curriculum (2022)
Subject / Credits
Core Training (GB) / 66 (36 JOU and 30 MED)
Compulsory (OB) / 210 (108 JOU and 102 MED)
Optional (OP) / 18
Placements (PE) / 12 (MED)
Dissertation (TFG) / 12 (6 JOU and 6 MED)
Total / 318 credits