Curriculum
Dual Degree Programme in Early Childhood and Primary School Education
2024-2025 academic year
Basic description
The curriculum for the Dual Degree Programme in Early Childhood and Primary School Education consists of five academic years. In the fifth year, students study the subjects for their chosen specialism (a choice between Physical Education, Music Education or Educational Therapy). The initial course placements correspond to the degree in Early Childhood Education, and in the fifth year students have the placements that correspond to Primary School Education. Click on the name of the subject to access the teaching guide or on the teachers’ names to access their CVs.
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills are marked at the end of the table for each academic year in blue.
Roll-out of curriculum started: 2014/2015 academic year
PLACEMENTS
73
ECTS credits
WORKING SIX MONTHS AFTER GRADUATING
87,5%
Student Survey Graduates 2020
SCHOOL PLACEMENTS FROM YEAR
1
First
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004458 | Procesos Psicoeducativos Básicos | 6 | Anual | MB | Dra. Alexandra Lizana Carrió |
| 0000004459 | Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar | 6 | Anual | MB | Dra. Gloria Grases Colom |
| 0000004460 | Sociedad, Cultura y Educación | 6 | Anual | MB | Dr. Antoni Rebassa Llinàs |
| 0000004461 | Didáctica General | 6 | Anual | MB | Maria Magdalena Cortès Ferrer |
| 0000004553 | Educación Inclusiva | 6 | Anual | MB | Dra. Paloma Llabata Pérez |
| 0000004477 | Historia de la Infancia | 6 | Anual | MB | Catalina Cebrián Alcolea |
| 0000004466 | English for Education I | 12 | Anual | OP | Dr. Alberto Lombardero Caparrós |
| 0000004478 | Autonomía Personal y Salud Infantil | 6 | Primer | MB | Antònia Mascaró Ramis |
| 0000004464 | Actualización científica y currículo de las Ciencias Sociales | 6 | Primer | OB | Dr. Antoni Vives Reus |
| 0000004465 | Prácticas I Educación Infantil | 6 | Segundo | PE | Dra. Alexandra Lizana Carrió |
0000012289 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell |
Total: 66 credits
+3 Diploma
Second
Total: 72 credits
+4 Diploma
(1) The subject gives credits towards the DECA qualification
Third
Total: 66 credits
Fourth
Total: 72 credits
(1) The subject gives credits towards the DECA qualification
Fifth
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004475 | Prácticas II Educación Primaria | 9 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
| 0000005465 | Prácticas III Educación Primaria | 9 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
| 0000007307 | Prácticas IV Educación Primaria | 11 | Anual | PE | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
| Asignaturas Doble mención | 30 | Anual | OP | Varios | |
| 0000005460 | Didáctica de las Ciencias Sociales | 6 | Primer | OB | Dr. Joan Josep Matas Pastor / Dra. Concepció Bauçà de Mirabò Gralla |
| 0000005464 | Didáctica de las ciencias experimentales | 6 | Primer | OB | Dra. Glòria Grases Colom |
| 0000006226 | Trabajo de Fin de Grado Educación Primaria | 6 | Segundo | TFG | Dra. Paloma Llabata Pérez (Coord.) |
Total: 77 credits
Specialisms (choose one of the three)
Physical Education
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005476 | El juego y el deporte en Educación Primaria | 6 | Anual | OP | Dr. Arturo Quílez Maimón |
| 0000004539 | Actualización científica y currículo de la Educación Física | 6 | Primer | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
| 0000005920 | Educación Física inclusiva | 6 | Primer | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
| 0000004448 | Actividad física y hábitos saludables | 6 | Segundo | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
| 0000005466 | Aprendizaje y control motor | 6 | Segundo | OP | Dr. Joan Aguiló Sabater |
Music Education
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005475 | Formación instrumental | 6 | Anual | OP | Dra. Irina Capriles González |
| 0000004446 | Fundamentos del lenguaje musical | 6 | Primer | OP | Antoni Josep Salvà Andreu |
| 0000005923 | Música como expresión cultural | 6 | Primer | OP | Dra. Irina Capriles González |
| 0000004449 | Educación vocal, rítmica y auditiva | 6 | Segundo | OP | Dra. Irina Capriles González |
| 0000005468 | Tecnologías aplicadas a la educación musical | 6 | Segundo | OP | Dra. Irina Capriles González |
Educational Therapy
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005474 | Discapacidad sensorial y motórica | 6 | Anual | OP | Laura Muñoz Capllonch |
| 0000005927 | Recursos educativos para alumnos con discapacidad o dificultades de aprendizaje | 6 | Primer | OP | Dra. Margalida Calafat Matas |
| 0000004564 | Dificultades específicas de aprendizaje | 6 | Primer | OP | Laura Muñoz Capllonch |
| 0000004450 | (1) Dificultades de Aprendizaje Relacionadas con el Desarrollo Cognitivo | 6 | Segundo | OP | Dra. Ana Core Ribot |
| 0000005467 | Problemas de conducta y trastornos generalizados del desarrollo (TGD) | 6 | Segundo | OP | Dra. Glòria Grases Colom |
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Subject (MB) / 78 (48 ECH, 30 PRI)
Didactic-basic module (OB) / 125 (47 ECH, 78 PRI)
Optional (OP) / 65
Placements (PE) / 73 (38 ECH, 35 PRI)
Dissertation (TFG) / 12 (6 ECH, 6 PRI)
Total / 353 credits