Curriculum
Journalism
2024-2025 academic year
Basic description
The structure of the curriculum consists of four academic years, each of 60 credits. In the first two years, students study 10 subjects of their degree. In the third and fourth years, optional subjects are added in the second semester (two subjects in the third year and four in the final year). The foundation subjects in the last two years (not optional subjects) consist of nine subjects in the third year and seven in the fourth year.
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills are marked at the end of the table for each academic year in blue.
The table for each year of the course specifies whether the information relates to the new (2022) or the former (2014) curriculum.
Start of the Curriculum: 2014/2015 academic year (last amended in 2022)
TEACHER APPROACHABLE AND READY TO HELP
8,63/10
Survey students 2020-2021 academic year
TOTAL CREDITS
240
OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE
14
In the third year
First (2022 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
| 0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey |
| 0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB | Dr. Iker Olabe Goxencia |
| 0000012263 | Historia del Periodismo | 6 | Primer | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000004237 | Fundamentos del Periodismo | 6 | Segundo | FB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000012264 | Relaciones Internacionales | 6 | Segundo | FB | Silvia Delgado Carballar |
| 0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB | Rocío Gavilanes Pérez |
0000012290 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell |
Total: 60 credits
+3 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
First (2022 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000004416 | English for Communication | 6 | Primer | OB | Dr. Alberto Lombardero Caparrós |
| 0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
| 0000004629 | Redacción periodística I | 6 | Primer | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
| 0000004410 | Modelos de Uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dra. Maria Antònia Puigròs Caldentey, Rocío Gavilanes Pérez |
| 0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB | Jero Salleras Campo |
| 0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000004630 | Fotoperiodismo | 6 | Segundo | OB | Francisco Ubilla Jaramillo |
| 0000004631 | Narración Informativa | 6 | Segundo | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000012293 | Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP | Marta María Ruiz Acebes |
0000012294 | Atención Plena | 2 | Segundo | DP | Dra. Sílvia Oliver i Grau / Àngels Ambrosio Moyà |
Total: 60 credits
+ 4 Diploma
Third (2022 Curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
| 0000005132 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
| 0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB | José Luis Galindo |
| 0000005136 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
| 0000005137 | Empresa de Comunicación Informativa | 6 | Segundo | OB | Dra. Angy Galvín Benítez |
| 0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB | Dra. Mar Comín Oliver / Xisco Umbert |
| Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios | |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Mar Sánchez Garrido |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dra. Julia Violero Álvarez |
Total: 60 credits
+4 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
Optional subjects (to be studied in the third year) 2022 Curriculum
Offered: 14 subjects
In the third year, students choose six credits in optional subjects; in the fourth year, they choose 12.
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Amendment curriculum
Fourth (2014 curriculum)
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
| 0000005895 | Dirección de Medios | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| 0000005898 | Periodismo Digital | 9 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
| 0000006356 | Prácticum | 12 | Primer | PE | Dr. Joan Josep Matas Pastor |
| 0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano / Albert Salas |
| 0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB | María José García Doce |
| 0000007245 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG | Dra. Ángeles Durán Mañes |
| Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios | |
0000013792 | Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP | Isabel María Martín López |
Total: 60 credits
Optional subjects (to be studied in the fourth year) 2014 Curriculum
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP | Dra. Cristina Puig Alorda |
| 0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dr. Iker Olabe Goxencia |
| 0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
| 0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP | Nekane Domblás Hermoso |
| 0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Pedro Macías Rodríguez |
| 0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives |
| 0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
| 0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
| 0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
| 0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
| 0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí |
| 0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Offered: 12 subjects
In the fourth year, students choose 12 credits in optional subjects
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Subjects that can be studied in English
| Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| Technology of Information and Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
| English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
| Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
| Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Training (GB) / 60
Compulsory (OB) / 144
Optional (OP) / 18
Placements (PE) / 12
Dissertation (TFG) / 6
Total / 240 credits