Plan de estudios
Grado en Enfermería
emontero@cesag.org
Curso 2026-2027
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. El primero año se cursan diez asignaturas. En el resto de cursos, ocho cada año académico. Hay prácticas en cada curso. Más de un tercio de los créditos a cursar son de prácticas (84 de los 240). Las prácticas de rotación y estancias clínicas se realizarán en los centros de Quirónsalud en Baleares: Clínica Rotger, Hospital Quirónsalud Palmaplanas, Hospital Quirónsalud Son Verí, Centros Médicos Quirónsalud y la Red de Ambulancias de Transporte Sanitario Clinic Balear.
Inicio de despliegue del Plan de Estudios: curso 2022/2023
Las asignaturas del Programa CESAG Core Skills o del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
PRÁCTICAS
84
Créditos ECTS
CRÉDITOS POR CURSO
60
+3 créditos Programa Core Skills
PRÁCTICAS DESDE
1º
Cuatro semanas en el 2º Semestre
Primero
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000012266 | Anatomía humana | 6 | Anual | MB | Laura Medrano Llabrés |
| 0000012267 | Bioquímica | 6 | Anual | MB | Dra. María Ventura Monserrat Monserrat |
| 0000012275 | Estadística y Herramientas para la Investigación en Ciencias de la Salud | 9 | Anual | OB | Dra. María Ventura Monserrat Monserrat |
| 0000012268 | Fisiología humana | 6 | Anual | MB | Dr. José Ignacio Ramírez Manent |
| 0000012269 | Psicología Básica y Evolutiva | 6 | Anual | MB | Dr. José Ángel Rubiño Díaz |
| 0000012270 | Cuidados Básicos de Enfermería | 12 | Anual | OB | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
| 0000012274 | Prácticas I | 6 | Anual | PE | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
| 0000012271 | Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería | 3 | Primer | OB | María del Carmen Águila Pollo |
| 0000012272 | Determinantes de Salud | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
| 0000012273 | Historia de la Enfermería | 3 | Primer | OB | María del Carmen Águila Pollo |
0000015671 | Habilidades personales | 3 | Primer | CS | Pendiente |
Total: 60 créditos
+3 Programa Core Skills
Aviso: el curso 2026-2027 se inicia la implantación del programa CESAG Core Skills, que sustituye al Diploma de Habilidades. Obligatorio para todos los nuevos alumnos.
Segundo
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000012945 | Farmacología, Nutrición y Dietética | 9 | Anual | MB | Dra. Irene Pradas Barriga |
| 0000012947 | Psicología de la Salud, Género y Comunicación | 6 | Anual | MB | Mar Aina Carrero Planells |
| 0000012946 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto I | 6 | Anual | OB | Juan Manuel Gavala Arjona |
| 0000012952 | Prácticas II | 21 | Anual | PE | Juan Manuel Gavala, José Angel Rubiño |
| 0000012948 | Fisiopatología General | 6 | Primer | MB | Catalina March Cladera, David Beingolea Zelada, Marina Picornell Noguera |
| 0000012949 | Salud Pública y Comunitaria | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
| 0000012950 | Fisiopatología del Paciente Crítico y Soporte Vital | 6 | Segundo | MB | María Isabel Ceniceros Rozalén |
| 0000012951 | Bioética | 3 | Segundo | OB | María Sandra Ferrer Gelabert |
0000013091 | Coaching Sanitario | 4 | Primer | DP | Magdalena Ginard Llodrá |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
Tercero
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000013543 | Cristianismo y Ética Social | 6 | Anual | MB | Eugeni Rodríguez Adrover |
| 0000013544 | Cuidados de Enfermería a la Mujer | 6 | Anual | OB | Carmen Ribera Gómez |
| 0000013545 | Cuidados de Enfermería en la Infancia y Adolescencia | 6 | Anual | OB | Juan Manuel Gavala Arjona |
| 0000013546 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto II | 6 | Anual | OB | Jesús Mezzo Pico |
| 0000013547 | Enfermería en Atención Primaria | 6 | Anual | OB | Elena Pieras Espases |
| 0000013548 | Prácticas III | 24 | Anual | PE | Elena Pieras, Jesús Mezzo, Miguel Benito Bilbao, Carmen Ribera |
| 0000013549 | Enfermería en Salud Mental | 3 | Primer | OB | Miguel Benito Bilbao Amigo |
| 0000013550 | Cuidados de Enfermería a las Personas Mayores | 3 | Segundo | OB | María del Carmen Águila Pollo |
0000013635 | English for Professional Purposes | 6 | Anual | DP | Cristina Sánchez Romero |
0000013636 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primer | DP | Dariana Martínez Alaniz |
0000013637 | Atención Plena | 2 | Primer | DP | Dra. Sílvia Oliver i Grau / Àngels Ambrosio Moyà |
Total: 60 créditos
+10 Diploma
Aviso: la asignatura del diploma ‘English for Professional Purposes’ dejará de impartirse en tercer curso a partir del curso 2026-2027.
Cuarto
| Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000014085 | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de Salud del Adulto III | 6 | Anual | OB | María Coca Pozuelo |
| 0000014095 | Prácticas IV | 33 | Anual | PE | María Coca, Jesús Mezzo, Verónica Pascual, Juan Manuel Gavala, Estefanía García |
| 0000014392 | Trabajo Fin de Grado | 6 | Anual | TFG | Dr. José Ángel Rubiño Díaz (Coord.) |
| 0000014086 | Cuidados Paliativos | 3 | Primer | OB | Estefanía García Villegas |
| 0000014087 | Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 3 | Primer | OB | Elena Pieras Espases |
| 0000014088 | Ética Profesional y Legislación Sanitaria | 3 | Primer | OB | Mª Victoria Ramis / Sandra Ferrer / Arturo Soriano |
| 0000014089 | Gestión de Servicios de Enfermería | 3 | Primer | OB | Antonia Medina Alcalde |
| 0000014091 | Drogodependencias (*) | 3 | Segundo | OP | Jesús Mezzo Pico |
0000014093 | Aprendizaje y Servicio | 3 | Segundo | DP | Dra. Isabel María Martín López |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
(*) Asignaturas Optativas. Elegir solo una
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 87
Optativas (OP) / 3
Prácticas Externas (PE) / 84
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos